Aprašymas
Techniniai parametrai

| Parametras | A modelis | B modelis | C modelis |
|---|---|---|---|
| Nominalus bendras slėgis | 50 tonų | 60 tonų | 100 tonų |
| Maitinimo kryptis | Horizontalus | Horizontalus | Horizontalus |
| Plateno dydis | 1250 × 3000 mm | 1250 × 2500 mm | 1250 × 3000 mm |
| Atidarymo atstumas | 1000 mm | 1300 mm | 1000 mm |
| Cilindrų skaičius | 2 | 2 | 2 |
| Cilindro skersmuo | 100 mm | 690 mm | A6160 mm |
| Cilindro taktas | 1000 mm | 1300 mm | 1000 mm |
| Siurblio talpa | 12 L | 24 L | 12 L |
| Siurblio darbinis slėgis | - | 16,5 MPa | 16,5 MPa |
| Variklio galia | 4 kW | 5,5 kW | 4 kW |
| Bendri matmenys | 3450 × 1250 × 2250 mm | 2950 × 1250 × 2450 mm | 3450 × 1250 × 2250 mm |
| Mašinos svoris | 2000 kg | 2500 kg | 2500 kg |
| Viršutinė\/apatinė sijos storis | 380 mm | 550 mm | 550 mm |
| Vidurinio pluošto storis | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Plieno plokštės storis | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Populiarus Žymos: Faneros šalto spaudos aparatas, Kinijos faneros šaltos spaudos mašinų gamintojai, tiekėjai, gamyklos







