Aprašymas
Techniniai parametrai
| Šlifavimo plotis | 40–1300 mm | |
| Šlifavimo storis | 3–120 mm | |
| Diržo greitis (1 blokas) | 18 m/s | |
| Diržo greitis (2 blokas) | 12 m/s | |
| Pašaro greitis | 6–30 m\/min | |
| Diržo dydis | 1330×2620 mm | |
| Ritininis skersmuo (1 blokas) | Φ240 mm (plienas) \/ φ210 mm (guma) | |
| Ritininis skersmuo (2 blokas) | Φ210 mm (guma) | |
| Oro pagalvėlė | Standartas | |
| Bendra galia | 56,62 kW | |
| 1 skyriaus variklio galia | 30 kW | |
| 2 bloko variklio galia | 22 kW | |
| Konvejerio variklio galia | 4 kW | |
| Pakelkite variklio galią | 0. 25 kW | |
| Šepetėlio variklio galia | 0. 37 kW | |
| Oro slėgis | 0. 55 MPa | |
| Oro vartojimas | 0. 2 m³\/min | |
| Oro tūris | >8000 m³/h | |
| Valymo greitis | 25–30 m/s | |
| Dulkių prievadas (šlifavimo blokas) | A600 mm × 2 | |
| Dulkių prievadas (šepetėlio volelis) | Φ150 mm | |
| Svoris | 3200 kg | |
| Bendri matmenys | 2600 × 2020 × 2130 mm | |
Populiarus Žymos: Faneros šlifavimo mašina, Kinijos faneros šlifavimo mašinų gamintojai, tiekėjai, gamyklos







