Aprašymas
Techniniai parametrai

| Modelis | Variklio galia | Pajėgumas | Svoris | Matmenys (L × W × H, mm) |
|---|---|---|---|---|
| A | 90-110 kw | 3-4 t/h | 6.5 T | 2500 × 1800 × 2700 |
| B | 110-132 kw | 4-6 t/h | 8 T | 2500 × 2000 × 2700 |
| C | 160-185 kw | 6-8 t/h | 10 T | 2700 × 2400 × 2700 |
| D | 200-220 kw | 8-12 t/h | 12.5 T | 2800 × 2700 × (aukštis nenurodytas) |
| E | 315-350 kw | 10-15 t/h | 15 T | 2900 × 4800 × 2700 |
Populiarus Žymos: Vanero gniuždymo mašina, Kinijos fanerų gniuždymo mašinų gamintojai, tiekėjai, gamyklos










