Aprašymas
Techniniai parametrai

| Parametras | A modelis | B modelis |
|---|---|---|
| Min. Faneer plotis | Didesnis arba lygus 300 mm | Didesnis arba lygus 300 mm |
| Oro slėgis | 0. 49 MPa (5 kgf\/cm²) | 0. 49 MPa (5 kgf\/cm²) |
| Sujungimo greitis | 5-50 m\/min | 5-50 m\/min |
| Darbalaukio aukštis | 920 ± 10 mm | 920 ± 10 mm |
| Bendra galia | 6,3 kW | 8. 0 kw |
| Darbinė temperatūra | 100-220 laipsnis | 100-220 laipsnis |
| Matmenys (L × W) | 2000 × 1700 mm | 2100 × 1700 mm |
| Svoris | 1500 kg | 1800 kg |
Populiarus Žymos: fanerų sujungimo mašina, Kinijos fanerų sujungimo mašinų gamintojai, tiekėjai, gamyklos







